產(chǎn)品導(dǎo)航
- 制圖、繪圖實驗室
- 財經(jīng)類實驗室的型號簡介
- 財會類實習(xí)設(shè)備與材料耗材
- 財會實驗室-手工綜合類
- 財會實驗室-電算化綜合類
- 財會實驗室-金融綜合類
- 財會實驗室-沙盤室
- 中央實驗臺/邊臺/柜類
- 通風(fēng)櫥/通風(fēng)柜
- 機電、電氣實驗室設(shè)備(PLC)
- 組培架/培養(yǎng)架
- 鉗工桌、鉗工臺、鉗工實驗實訓(xùn)室
- 焊工實驗室設(shè)備
- 通用技術(shù)實驗室
- 科學(xué)探究實驗室
- 物理實驗室
- 化學(xué)實驗室
- 自然生物實驗室
- 實驗室輔助設(shè)備
- 實驗室配件
- 健康鍛煉設(shè)施
- 模型示教陳列柜
- 校具后勤類設(shè)施
- 實訓(xùn)室建設(shè)方案
新聞導(dǎo)航
產(chǎn)品詳情
銀行類教學(xué)掛圖
發(fā)布于:2012-8-23 點擊:5353 隸屬于:財會類實習(xí)設(shè)備與材料耗材
銀行類教學(xué)掛圖(噴繪彩色布質(zhì),耐洗滌,折疊后懸掛自垂)41副:
序號 | 名稱 | 規(guī)格(mm) | 單位 | 備注 |
1 | 逐筆核貸貸款發(fā)放核算的操作程序圖解 | 1200×800 | 幅 | |
2 | 逐筆核貸貸款回收核算的操作程序圖解 | 1200×800 | 幅 | |
3 | 信用卡結(jié)算的基本流程 | 1200×800 | 幅 | |
4 | 委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖 | 1200×800 | 幅 | |
5 | 委托收款結(jié)算的操作程序和方法圖解-收款 | 1200×800 | 幅 | |
6 | 委托收款結(jié)算的操作程序和方法圖解-付款 | 1200×800 | 幅 | |
7 | 委托收款結(jié)算的操作程序和方法圖解-收款人開戶行 | 1200×800 | 幅 | |
8 | 信匯匯兌結(jié)算核算操作程序(匯入行) | 1200×800 | 幅 | |
9 | 結(jié)算核算操作程序-匯出行 | 1200×800 | 幅 | |
10 | 銀行本票流轉(zhuǎn)程序圖 | 1200×800 | 幅 | |
11 | 銀行承兌匯票流轉(zhuǎn)程序圖 | 1200×800 | 幅 | |
12 | 現(xiàn)金銀行匯票結(jié)清圖解 | 1200×800 | 幅 | |
13 | 銀行匯票部分兌付結(jié)清圖解 | 1200×800 | 幅 | |
14 | 銀行匯票全額兌付結(jié)清及銷記匯出匯款登記薄圖解 | 1200×800 | 幅 | |
15 | 銀行匯票的簽發(fā) | 1200×800 | 幅 | |
16 | 轉(zhuǎn)賬支票核算操作程序和方法圖解一 | 1200×800 | 幅 | |
17 | 轉(zhuǎn)賬支票核算操作程序和方法圖解二 | 1200×800 | 幅 | |
18 | 轉(zhuǎn)賬支票核算操作程序和方法圖解三 | 1200×800 | 幅 | |
19 | 轉(zhuǎn)賬支票核算操作程序和方法圖解四 | 1200×800 | 幅 | |
20 | 轉(zhuǎn)賬支票核算操作程序和方法圖解五 | 1200×800 | 幅 | |
21 | 銀行貸款的分類和銀行個人貸款業(yè)務(wù)的分類 | 1200×800 | 幅 | |
22 | 人民幣活期儲蓄支取業(yè)務(wù)流程 | 1200×800 | 幅 | |
23 | 人民幣活期儲蓄銷戶業(yè)務(wù)操作流程 | 1200×800 | 幅 | |
24 | 人民幣活期儲蓄(個人活期存款)開戶業(yè)務(wù)規(guī)程 | 1200×800 | 幅 | |
25 | 一般儲蓄開戶業(yè)務(wù)規(guī)程圖 | 1200×800 | 幅 | |
26 | 外幣兌換業(yè)務(wù)操作流程 | 1200×800 | 幅 | |
27 | 個人外匯買賣業(yè)務(wù)操作流程 | 1200×800 | 幅 | |
28 | 代理收費業(yè)務(wù)代收代扣流程 | 1200×800 | 幅 | |
29 | 憑證式國債代發(fā)行業(yè)務(wù)操作流程 | 1200×800 | 幅 | |
30 | 國債提前兌付業(yè)務(wù)操作流程 | 1200×800 | 幅 | |
31 | 正式掛失業(yè)務(wù)操作流程 | 1200×800 | 幅 | |
32 | 現(xiàn)金支票業(yè)務(wù)流程 | 1200×800 | 幅 | |
33 | 出票人提交轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)流程 | 1200×800 | 幅 | |
34 | 銀行匯票簽發(fā)業(yè)務(wù)流程 | 1200×800 | 幅 | |
35 | 商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)流程 | 1200×800 | 幅 | |
36 | 匯出行匯出業(yè)務(wù)操作流程 | 1200×800 | 幅 | |
37 | 商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)基本流程 | 1200×800 | 幅 | |
38 | 單位活期存款開戶流程圖 | 1200×800 | 幅 | |
39 | 托收承付業(yè)務(wù)結(jié)算流程圖 | 1200×800 | 幅 | |
40 | 基金賬戶開戶流程圖 | 1200×800 | 幅 | |
41 | 銀行本票業(yè)務(wù)流程圖 | 1200×800 | 幅 | |
上一個產(chǎn)品:雙人繪圖桌
下一個產(chǎn)品:電算化財會教學(xué)掛圖